北京时间 2026-10-03 14:05,赛事 将迎来 群马 对阵 茨城机器人 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群马 | 19 | 18 | 22 | 13 | - | 72 |
| 茨城机器人 | 23 | 8 | 29 | 11 | - | 71 |
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Law | 茨城机器人 | 首发 | 33:12 | 20 | 3 / 10 | 3 / 6 | 5 / 6 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| K. Blackshear | 群马 | 首发 | 32:05 | 19 | 6 / 9 | 0 / 1 | 7 / 7 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| S. Johnson | 群马 | 替补 | 27:39 | 14 | 4 / 11 | 1 / 11 | 3 / 4 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| T. Mckinney-Jones | 群马 | 首发 | 28:29 | 11 | 2 / 2 | 0 / 7 | 7 / 7 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| R. Maeda | 茨城机器人 | 首发 | 27:35 | 10 | 2 / 3 | 2 / 5 | 0 / 0 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| B. Parks | 茨城机器人 | 替补 | 19:60 | 10 | 0 / 0 | 2 / 5 | 4 / 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| H. Yoshii | 茨城机器人 | 首发 | 32:05 | 10 | 1 / 4 | 2 / 5 | 2 / 2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| A. Edu | 群马 | 首发 | 26:43 | 9 | 4 / 9 | 0 / 0 | 1 / 3 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| Delany Finn | 茨城机器人 | 替补 | 28:39 | 8 | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| K. Hosokawa | 群马 | 首发 | 18:01 | 8 | 1 / 1 | 2 / 3 | 0 / 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| T. Soares | 茨城机器人 | 首发 | 22:58 | 7 | 2 / 4 | 1 / 2 | 0 / 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| T. Nakamura | 群马 | 首发 | 22:23 | 5 | 1 / 2 | 0 / 3 | 3 / 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| K. Flippin | 群马 | 替补 | 9:15 | 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| H. Watanabe | 茨城机器人 | 替补 | 8:25 | 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Y. Fujii | 群马 | 替补 | 19:23 | 2 | 1 / 2 | 0 / 4 | 0 / 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| R. Jingaoka | 茨城机器人 | 替补 | 3:46 | 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| N. Hasegawa | 茨城机器人 | 首发 | 18:10 | 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| K. Tsurumaki | 群马 | 替补 | 4:22 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| N. Tsuji | 群马 | 替补 | 7:20 | 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| K. Asano | 群马 | 替补 | 4:20 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 群马 | 86 : 77 | 茨城机器人 |
北京时间 2026-10-03 14:05,赛事 将迎来 群马 对阵 茨城机器人 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。